В следващите таблици ще намерите селекция от храни с информация за съдържание на цинк, калории и хлебни единици за диабетици.
Нивата на цинк в селскостопанските продукти варират, тъй като те зависят от естеството на почвата и растенията. Те поглъщат и съхраняват различни количества по различно време на годината. Моля, имайте предвид също, че тялото може да абсорбира максимум 50% от съдържанието на Цинк от съответната храна.
За да тествате индивидуалния риск от недостиг на цинк чрез вашата лична оценка и само в няколко стъпки, преминете към интерактивният Цинк тест.
100 g от изброените храни съдържат:
Храни | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Плодове | ||||
Ябълка | 56 | 0.75 BU | 0,12 mg | 150 g |
Кайсия | 40 | 1 BU | 0,07 mg | 50 g |
Банан | 63 | 1,25 BU | 0,22 mg | 150 g |
Круша | 50 | 1 BU | 0,23 mg | 150 g |
Ягоди | 32 | 0,5 BU | 0,12 mg | 125 g |
Малини | 36 | 0.75 BU | 0,52 mg | 125 g |
Касис | 32 | 0,5 BU | 0,18 mg | 125 g |
Мандарина | 46 | 1 BU | 0,08 mg | 50 g |
Портокал | 40 | 0.75 BU | 0,10 mg | 150 g |
Праскова | 48 | 1 BU | 0,02 mg | 125 g |
Грозде | 68 | 1,25 BU | 0,08 mg | 125 g |
Масла и мазнини | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Масло | 741 | 0 BU | 0,20 mg | 20 g |
Царевично олио | 884 | 0 BU | 0,20 mg | 20 g |
Маргарин | 710 | 0 BU | 0,20 mg | 20 g |
Майонеза 80% мазнина | 745 | 0,25 BU | 0,20 mg | 25 g |
Зехтин | 882 | 0 BU | 0,10 mg | 20 g |
Салата майонеза 50% масленост | 483 | 0 BU | 0,10 mg | 25 g |
Сусамово масло | 882 | 0 BU | 0,00 mg | 20 g |
Соево масло | 873 | 0 BU | 0,00 mg | 20 g |
Слънчогледово олио | 883 | 0 BU | 0,00 mg | 20 g |
Зеленчуци, ядки и гъби | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Карфиол | 23 | ненужни | 0,23 mg | 200 g |
Броколи | 25 | ненужни | 0,94 mg | 200 g |
Гъби | 15 | ненужни | 0,50 mg | 200 g |
Грах | 80 | 1 BU | 1,03 mg | 200 g |
Печени фъстъци | 580 | 0.75 BU | 3,40 mg | 10 g |
Кейл | 38 | ненужни | 0,33 mg | 200 g |
Моркови | 25 | ненужни | 0,64 mg | 200 g |
Картофи | 70 | 1,25 BU | 0,27 mg | 70 g |
Алабаш | 25 | ненужни | 0,26 mg | 200 g |
Леща, сушена | 310 | 4 BU | 3,70 mg | 50 g |
Ядки средно | 562 | 0.75 BU | 3,00 mg | 10 g |
Пачи крак гъба | 12 | ненужни | 0,60 mg | 200 g |
Спанак | 15 | ненужни | 0,50 mg | 200 g |
Манатарка | 20 | ненужни | 0,70 mg | 200 g |
Домат | 20 | ненужни | 0,24 mg | 50 g |
Орех | 655 | 1 BU | 2,70 mg | 10 g |
Тиквички | 18 | ненужни | 0,20 mg | 200 g |
Лук | 30 | ненужни | 0,82 mg | 50 g |
Месо / Соя / Тофу | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Месо | 115 | 0,5 BU | 0,50 mg | 20 g |
Соеви разфасовки | 266 | 0,25 BU | 0,90 mg | 30 g |
Сушена соя | 417 | 2.5 BU | 0,70 mg | 50 g |
Соево брашно | 255 | 0,5 BU | 5,70 mg | 20 g |
Соево мляко | 34 | 0,1 BU | 0,50 mg | 200 g |
Тофу пресен | 72 | ненужни | 0,30 mg | 150 g |
Зърнени продукти | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Корнфлейкс | 350 | 5 BU | 0,30 mg | 20 g |
Овесена каша | 360 | 5 BU | 4,50 mg | 10 g |
Просо | 331 | 5.25 BU | 3,40 mg | 25 g |
Царевица | 88 | 1,5 BU | 3,50 mg | 200 g |
Зърнена закуска | 352 | 5 BU | 2,50 mg | 20 g |
Тестени изделия сурови | 354 | 6 BU | 3,10 mg | 50 g |
Неварен ориз | 352 | 6 BU | 1,70 mg | 50 g |
Пълнозърнесто ръжено брашно | 295 | 5 BU | 3,90 mg | 20 g |
Пълнозърнести тестени изделия, неварени | 323 | 5 BU | 3,00 mg | 50 g |
Пшенично брашно | 325 | 5 BU | 1,10 mg | 20 g |
Хлебни изделия | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Хлебчета | 252 | 4.25 BU | 1,00 mg | 45 g |
Кафяв хляб | 211 | 3.75 BU | 1,40 mg | 50 g |
Хрупкав хляб | 358 | 6 BU | 1,50 mg | 10 g |
Рожни ролки | 223 | 4 BU | 1,80 mg | 50 g |
Пандишпан | 364 | 3 BU | 0,70 mg | 70 g |
Тост | 260 | 4 BU | 1,10 mg | 25 g |
Пълнозърнести бисквити | 471 | 4.25 BU | 2,70 mg | 25 g |
Пълнозърнест хляб | 188 | 4 BU | 2,40 mg | 50 g |
Бял хляб | 240 | 4 BU | 0,50 mg | 50 g |
Сухари | 370 | 5 BU | 0,60 mg | 10 g |
Сладкарски изделия | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Плодов сладолед | 131 | 2.25 BU | 0,30 mg | 20 g |
Пчелен мед | 300 | 5 BU | 0,35 mg | 20 g |
Изкуствен сладолед | 61 | 1,25 BU | 0,10 mg | 20 g |
Конфитюр | 290 | 6 BU | 0,10 mg | 20 g |
Марципан | 497 | 4.75 BU | 0,90 mg | 20 g |
Млечен сладолед | 85 | 1 BU | 0,30 mg | 20 g |
Шоколадова целувка | 435 | 5 BU | 0,10 mg | 20 g |
Глюкоза | 406 | 8.25 BU | 0,00 mg | 10 g |
Млечен шоколад | 540 | 5 BU | 1,10 mg | 20 g |
Тъмен шоколад | 497 | 3.75 BU | 2,10 mg | 20 g |
Захар | 406 | 9 BU | 0,00 mg | 10 g |
Напитки | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Ябълков сок | 50 | 1 BU | 0,10 mg | 200 g |
Безалкохолна бира | 25 | 0,5 BU | 0,00 mg | 200 g |
Бира алкохолна | 42 | 0,25 BU | 0,00 mg | 500 g |
Кола напитка | 61 | 1 BU | 0,00 mg | 200 g |
Плодов сок | 47 | 1 BU | 0,10 mg | 200 g |
Лимонада | 42 | 0.75 BU | 0,00 mg | 200 g |
Червено вино | 66 | 0,25 BU | 0,10 mg | 125 g |
Бяло вино | 74 | 0,25 BU | 0,20 mg | 125 g |
Газирано вино | 79 | 0,25 BU | 0,00 mg | 100 g |
Месо и колбаси | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Патица | 227 | 0 BU | 1,80 mg | 100 g |
Жълта наденица | 284 | 0 BU | 1,20 mg | 30 g |
Смесена кайма | 170 | 0 BU | 2,75 mg | 100 g |
Пиле | 210 | 0 BU | 1,00 mg | 100 g |
Агнешко | 263 | 0 BU | 5,00 mg | 100 g |
Черен дроб | 130 | 0 BU | 6,00 mg | 100 g |
Кренвирш от черен дроб | 357 | 0 BU | 3,60 mg | 30 g |
Пуйка | 150 | 0 BU | 2,00 mg | 100 g |
Говеждо месо | 120 | 0 BU | 3,00 mg | 100 g |
Салам | 383 | 0 BU | 4,00 mg | 30 g |
Варена шунка | 210 | 0 BU | 2,00 mg | 30 g |
Шунка сурова | 290 | 0 BU | 2,00 mg | 30 g |
Свинско | 145 | 0 BU | 2,50 mg | 100 g |
Риба и морски дарове | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Стриди | 66 | 0,25 BU | 86,00 mg | 100 g |
Пържена херинга | 207 | 0 BU | 0,70 mg | 125 g |
Пържени рибни пръстчета | 152 | 1,75 BU | 0,70 mg | 100 g |
Пъстърва | 102 | 0 BU | 0,48 mg | 150 g |
Скариди | 102 | 0 BU | 2,30 mg | 100 g |
Шаран | 91 | 0 BU | 0,90 mg | 150 g |
Раци | 94 | 0 BU | 2,30 mg | 100 g |
Сьомга прясна | 203 | 0 BU | 0,80 mg | 150 g |
Пушена сьомга | 288 | 0 BU | 0,80 mg | 50 g |
Риба тон | 137 | 0 BU | 1,10 mg | 100 g |
Яйца и млечни продукти | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Маслено сирене | 299 | 0 BU | 4,00 mg | 30 g |
Масло | 741 | 0 BU | 0,20 mg | 20 g |
Мътеница | 38 | 0,25 BU | 0,50 mg | 200 g |
Камамбер | 283 | 0 BU | 2,70 mg | 30 g |
Ементал 30% масленост | 250 | 0 BU | 4,63 mg | 30 g |
Горгонзола | 350 | 0 BU | 3,00 mg | 30 g |
Гауда 45% масленост | 367 | 0 BU | 3,90 mg | 30 g |
Пилешко яйце | 152 | 0 BU | 1,35 mg | 54 g |
Извара | 100 | 0 BU | 0,50 mg | 30 g |
Кисело мляко 3,5% масленост | 70 | 0.75 BU | 0,38 mg | 150 g |
Кефир | 50 | 0,25 BU | 0,40 mg | 200 g |
Прясно сирене 20% масленост | 110 | 0 BU | 0,50 mg | 100 g |
Пълномаслено мляко | 84 | 0,5 BU | 0,38 mg | 200 g |
Бързо хранене | Калории | Хлебни единици | Цинк | Среден |
Биг Мак | 288 | 1,5 BU | 1,30 mg | – |
Каривурст | 289 | 0 BU | 1,20 mg | 200 g |
Боквурст / виенски | 296 | 0 BU | 1,80 mg | 200 g |
Братвурст | 351 | 0 BU | 1,40 mg | 200 g |
Маринована краставица | 12 | 0 BU | 0,10 mg | 50 g |
Пица салам | 265 | 2.25 BU | 1,00 mg | – |
Стридите имат най-високо съдържание на цинк с 85 милиграма. Сред растителните храни и пълнозърнестите продукти има храни с повече цинк, отколкото индустриалните продукти, които са освободени от повърхностните слоеве. Също така съдържанието им на калории и хлебни единици е по-ниско, което намалява риска от развитие на диабет.
За разнообразното и балансирано хранене или здравословния начин на живот е важно да не се превишава препоръчаната дневна доза. Ето защо е от полза да подбирате своите храни и тяхното съдържание на цинк, калории и хлебни единици за диабетици.